Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Host | dauernd | kommerziell | 42.80 | 38.60 | 45.70 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 21.40 | 19.30 | 22.80 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 128.30 | 115.90 | 137.00 |
Site | dauernd | kommerziell | 684.00 | 618.10 | 730.80 |
* Kurs von 2021-03-24 11:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung