Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 226.90 | 258.20 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 408.30 | 464.80 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 544.50 | 619.70 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 907.40 | 1032.80 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 113.40 | 129.10 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 204.20 | 232.40 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 272.20 | 309.80 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 453.70 | 516.40 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 680.60 | 774.60 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1225.00 | 1394.30 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1633.40 | 1859.10 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2722.30 | 3098.50 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 340.30 | 387.30 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 612.50 | 697.20 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 816.70 | 929.50 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1361.10 | 1549.20 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1814.80 | 2065.70 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3266.70 | 3718.20 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4355.60 | 4957.60 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7259.40 | 8262.70 |
* Kurs von 2025-04-26 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung