Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 228.70 | 253.60 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 411.60 | 456.40 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 548.80 | 608.50 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 914.60 | 1014.20 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 114.30 | 126.80 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 205.80 | 228.20 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 274.40 | 304.30 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 457.30 | 507.10 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 686.00 | 760.70 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1234.70 | 1369.20 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1646.30 | 1825.60 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2743.80 | 3042.70 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 343.00 | 380.30 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 617.40 | 684.60 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 823.10 | 912.80 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1371.90 | 1521.40 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1829.20 | 2028.50 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3292.60 | 3651.30 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4390.10 | 4868.40 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7316.90 | 8114.00 |
* Kurs von 2024-09-07 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung