Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 193.20 | 228.40 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 347.70 | 411.10 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 463.60 | 548.10 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 772.60 | 913.50 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 96.60 | 114.20 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 173.80 | 205.50 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 231.80 | 274.00 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 386.30 | 456.70 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 579.50 | 685.10 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1043.00 | 1233.20 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1390.70 | 1644.30 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2317.80 | 2740.50 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 289.70 | 342.60 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 521.50 | 616.60 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 695.40 | 822.10 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1158.90 | 1370.20 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1545.20 | 1827.00 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 2781.40 | 3288.60 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 3708.50 | 4384.80 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 6180.90 | 7307.90 |
* Kurs von 2021-03-24 11:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung