Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 227.50 | 256.40 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 409.50 | 461.60 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 546.00 | 615.50 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 910.00 | 1025.80 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 113.80 | 128.20 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 204.80 | 230.80 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 273.00 | 307.70 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 455.00 | 512.90 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 682.50 | 769.30 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1228.50 | 1384.80 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1638.00 | 1846.40 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2730.10 | 3077.30 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 341.30 | 384.70 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 614.30 | 692.40 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 819.00 | 923.20 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1365.00 | 1538.60 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1820.00 | 2051.50 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3276.10 | 3692.70 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4368.10 | 4923.70 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7280.20 | 8206.10 |
* Kurs von 2025-05-19 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung