Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 226.90 | 249.10 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 408.40 | 448.30 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 544.50 | 597.80 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 907.50 | 996.30 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 113.40 | 124.50 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 204.20 | 224.20 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 272.30 | 298.90 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 453.80 | 498.20 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 680.70 | 747.20 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1225.20 | 1345.00 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1633.60 | 1793.40 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2722.60 | 2988.90 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 340.30 | 373.60 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 612.60 | 672.50 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 816.80 | 896.70 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1361.30 | 1494.50 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1815.10 | 1992.60 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3267.20 | 3586.70 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4356.20 | 4782.30 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7260.40 | 7970.40 |
* Kurs von 2024-10-06 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung