Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 227.80 | 239.10 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 410.10 | 430.40 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 546.70 | 573.90 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 911.20 | 956.50 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 113.90 | 119.60 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 205.00 | 215.20 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 273.40 | 286.90 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 455.60 | 478.20 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 683.40 | 717.30 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1230.20 | 1291.20 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1640.20 | 1721.60 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2733.70 | 2869.40 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 341.70 | 358.70 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 615.10 | 645.60 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 820.10 | 860.80 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1366.90 | 1434.70 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1822.50 | 1912.90 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3280.50 | 3443.20 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4374.00 | 4591.00 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7289.90 | 7651.60 |
* Kurs von 2024-12-18 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung