Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Host | dauernd | kommerziell | 167.60 | 178.40 | 201.10 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 83.80 | 89.20 | 100.60 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 502.90 | 535.20 | 603.30 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 251.40 | 267.60 | 301.70 |
Site | dauernd | kommerziell | 2682.00 | 2854.60 | 3217.60 |
Site | dauernd | nicht-kommerziell | 670.50 | 713.60 | 804.40 |
* Kurs von 2025-05-19 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung
Übersicht