Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Host | dauernd | kommerziell | 167.60 | 151.50 | 179.10 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 83.80 | 75.70 | 89.50 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 502.90 | 454.40 | 537.30 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 251.40 | 227.20 | 268.60 |
Site | dauernd | kommerziell | 2682.00 | 2423.60 | 2865.50 |
Site | dauernd | nicht-kommerziell | 670.50 | 605.90 | 716.40 |
* Kurs von 2021-03-24 11:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung
Übersicht