Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Host | dauernd | kommerziell | 167.60 | 174.10 | 191.20 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 83.80 | 87.10 | 95.60 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 502.90 | 522.30 | 573.70 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 251.40 | 261.20 | 286.90 |
Site | dauernd | kommerziell | 2682.00 | 2785.80 | 3060.00 |
Site | dauernd | nicht-kommerziell | 670.50 | 696.40 | 765.00 |
* Kurs von 2023-11-29 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung
Übersicht