Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 229.60 | 241.20 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 413.30 | 434.20 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 551.10 | 579.00 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 918.50 | 965.00 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 114.80 | 120.60 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 206.70 | 217.10 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 275.50 | 289.50 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 459.20 | 482.50 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 688.90 | 723.70 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1239.90 | 1302.70 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1653.30 | 1737.00 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2755.40 | 2895.00 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 344.40 | 361.90 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 620.00 | 651.40 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 826.60 | 868.50 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1377.70 | 1447.50 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1837.00 | 1930.00 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3306.50 | 3474.00 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4408.70 | 4632.00 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7347.80 | 7720.00 |
* Kurs von 2024-12-04 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung