Installation | Gültigkeit | Typ | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|
CHF | EUR* | USD* | |||
Domäne | 30 Tage | Evaluation | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Host | 1 Jahr | kommerziell | 213.80 | 227.20 | 246.90 |
Host | 2 Jahre | kommerziell | 384.80 | 409.00 | 444.40 |
Host | 3 Jahre | kommerziell | 513.00 | 545.30 | 592.60 |
Host | dauernd | kommerziell | 855.00 | 908.80 | 987.70 |
Host | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 106.90 | 113.60 | 123.50 |
Host | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 192.40 | 204.50 | 222.20 |
Host | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 256.50 | 272.60 | 296.30 |
Host | dauernd | nicht-kommerziell | 427.50 | 454.40 | 493.80 |
Domäne | 1 Jahr | kommerziell | 641.30 | 681.60 | 740.70 |
Domäne | 2 Jahre | kommerziell | 1154.30 | 1226.90 | 1333.30 |
Domäne | 3 Jahre | kommerziell | 1539.00 | 1635.80 | 1777.80 |
Domäne | dauernd | kommerziell | 2565.00 | 2726.40 | 2963.00 |
Domäne | 1 Jahr | nicht-kommerziell | 320.60 | 340.80 | 370.40 |
Domäne | 2 Jahre | nicht-kommerziell | 577.10 | 613.40 | 666.70 |
Domäne | 3 Jahre | nicht-kommerziell | 769.50 | 817.90 | 888.90 |
Domäne | dauernd | nicht-kommerziell | 1282.50 | 1363.20 | 1481.50 |
Site | 1 Jahr | kommerziell | 1710.00 | 1817.60 | 1975.30 |
Site | 2 Jahre | kommerziell | 3078.00 | 3271.70 | 3555.60 |
Site | 3 Jahre | kommerziell | 4104.00 | 4362.30 | 4740.80 |
Site | dauernd | kommerziell | 6840.00 | 7270.40 | 7901.30 |
* Kurs von 2024-10-31 12:00:00 (UTC) |
Abrechnungs-Gebühren und Wechselkurse unterliegen Schwankungen von +/- 5% gegenüber den hier genannten Preisen. Auf Verlangen erstatten wir grössere Differenzen zurück.
Lizenz-Vereinbarung
Begriffsdefinitionen
Fragen, Unterstützung